推荐产品
名称 | 材质 | 标准 | 规格 | 数量(T) | 单价 | 产地 | 日期 |
不锈钢管 | 301-303-304-321-316L-309S-310S | 国标 | 6-426×1-30 | 各10吨 | 电议 | 抚钢、上海 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr18Ni9(304) | 国标 | 6×1-2-3 | 10.34T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr19Ni10(304L) | 国标 | 8-426×1-42 | 117.6T | 电议 | 太钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 1Cr19Ni9(304H) | 国标 | 6-530×2-45 | 165T | 电议 | 上海 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr25Ni20(310S) | 国标 | 6-426×2-42 | 105T | 电议 | 江苏 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr25Ni20(310S) | 国标 | 6-377×2-45 | 121.4T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr17Ni12Mo2(316) | 国标 | 6-426×2-48 | 105T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 国标 | 6-426×2-48 | 11.7T | 电议 | 太钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 国标 | 6-325×2-48 | 11.7T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 国标 | 6-426×2-48 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr19Ni13Mo3(317) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr19Ni13Mo3(317L) | 国标 | 6-630×2-48 | 11.89T | 电议 | 江苏 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr18Ni10Ti(321) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.5T | 电议 | 太钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 1Cr18Ni10Ti(321H) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2(316L) | 国标 | 89×4-5-8 | 10.34T | 电议 | 江苏 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr18Ni12Mo2Ti(316L) | 国标 | 108×4-5-6-8-10 | 10.78T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 0Cr18Ni9(304) | 国标 | 159×4-6-8-12 | 10.34T | 电议 | 上海 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 00Cr17Ni14Mo2 | 国标 | 377×8-10-12-16-18-20 | 10.34T | 电议 | 上海 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 1Cr17Mn6Ni5N(201) | 国标 | 6-630×2-48 | 10.34T | 电议 | 宝钢 | 2017-10-08 |
不锈钢管 | 1Cr18Mn8Ni5N(202) | 国标 | 6-426×2-48 | 10.78T | 电议 | 江苏 | 2017-10-08 |
国标不锈钢管是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。国标不锈钢管在我国不锈钢管业中具有重要的地位。据不完全统计,我国现有国标不锈钢管生产企业约240多家,不锈钢管机组约250多套,年产能力约450多万吨。从口径看,<φ76的,占35%,<φ159-650的,占25%。从品种看,一般用途管190万吨,占54%;石油管76万吨,占5.7%;液压支柱、精密管15万吨,占4.3%;不锈管、轴承管、汽车管共5万吨,占1.4%。