推荐产品
无锡市场不锈钢管最新价格行情
无锡市场不锈钢管最新价格行情
品名 | 规格 | 材质 | 城市 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B不锈钢管 | 2.0*1219 | 304/2B | 杭州市 | 太钢 | 16000.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 0.4*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 17000.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 15900.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 0.5*1219 | 304/2B | 无锡市 | 张浦 | 16900.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 16100.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 3.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 15900.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 2.5*1219 | 304/2B | 上海市 | 太钢 | 16000.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 2.0*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16000.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 1.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 16700.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 0.9*1219 | 304/2B | 无锡市 | 宝新 | 16500.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 3.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 联众 | 15700.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
304/2B不锈钢管 | 2.0*1219 | 304/2B | 上海市 | 宝新 | 16200.0 | -100.0 | 10-27 | 含税 |
下一篇:
无锡304不锈钢管市场报价持稳部分资源上涨
上一篇:
无锡求和科技
特钢有限公司是江南地区最