推荐产品
主要城市304不锈钢卷板价格表汇总
城市 | 钢厂 | 厚度 | 宽度 | 品名 | 含税价(元/吨) | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
无锡 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 平 |
无锡 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | 平 |
无锡 | 宝新 | 3mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 平 |
无锡 | 酒钢 | 2mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 | |
无锡 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
无锡 | 太钢天管 | 2.0mm | 1219mm | 304J1/2B卷 | 15400 | 平 |
佛山 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16800 | 平 |
佛山 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B | 16900 | 平 |
佛山 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | 平 |
佛山 | 张浦 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 平 |
佛山 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16900 | 平 |
杭州 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
杭州 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 平 |
上海 | 联众 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16400 | 平 |
上海 | 宝新 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
沈阳 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
太原 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
天津 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
天津 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16500 | 平 |
北京 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
淄博 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
淄博 | 联众 | 2.0mm | 1220mm | 304/2B卷 | 16400 | 平 |
成都 | 太钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16700 | 平 |
成都 | 酒钢 | 2mm | 1219mm | 304/2B卷 | 16600 | 平 |
下一篇:
4月末无锡不锈钢管价格走出大幅上涨后小幅回落的态势
上一篇:
304不锈钢管如何判断有没有磁性?